Tabella
CAPACITA’ nominale [LT.] | DIMENSIONI GEOMETRICHE [mm] | |||||||
DIAMETRO serbatoio int/est- Di/De Di / De | ALTEZZE | GAMBA | TOT | |||||
TETTO T | FASCIAME HC | TASCA CILINDRO HTC | FONDO INTERNO F | Ht | ||||
n° | G | |||||||
650 | 820/920 | 164 | 1.250 | 750 | 164 | 4 | 580 | 2188 |
1.000 | 980/1080 | 296 | 1.250 | 970 | 196 | 4 | 600 | 2252 |
1.250 | 980/1080 | 196 | 1.750 | 1.220 | 196 | 4 | 600 | 2752 |
2.000 | 1194/1294 | 239 | 1.750 | 1.220 | 239 | 4 | 640 | 2838 |
2.500 | 1194/1294 | 239 | 2.250 | 1.470 | 239 | 4 | 640 | 3338 |
3.000 | 1433/1533 | 287 | 2.250 | 1.470 | 287 | 4 | 700 | 3434 |
4.000 | 1433/1533 | 287 | 2.250 | 1.470 | 287 | 4 | 700 | 3684 |
5.000 | 1592/1692 | 318 | 2.500 | 1.470 | 318 | 4 | 720 | 3746 |
6.000 | 1750/1850 | 350 | 2.500 | 1.940 | 350 | 4 | 750 | 3810 |
8.000 | 1750/1850 | 350 | 3.250 | 2.220 | 350 | 4 | 750 | 4560 |
10.000 | 2000/2100 | 400 | 3.000 | 2.220 | 400 | 4 | 800 | 4410 |
12.000 | 2000/2100 | 400 | 3.750 | 2.220 | 440 | 4 | 840 | 5240 |








