Tabella
CAPACITA’ | Diametro serbatoio D | Diametro coibentazione | ALTEZZE | |||||||
Nom. | Eff. | Fasciame HC | Tetto T | Fondo F | Gambe G | TOT Ht | Valvole DIN | Tasca HTC | ||
hl | hl | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
50 | 51,38 | 1592 | 1792 | 2000 | 430 | 430 | 850 | 3550 | 50 | 1485 |
100 | 105,95 | 1850 | 2050 | 3250 | 495 | 495 | 1000 | 5150 | 50 | 1905 |
150 | 151,85 | 2250 | 2450 | 3000 | 600 | 600 | 1200 | 5100 | 50 | 1905 |









