Table
CAPACITE | DIMENSION | Diamètre scarico | Vanne Déch. totale | Vanne Déch. partiale | Surf. d’échange | Surf. Isolation. | Échange supplémentaire | Isolation supplémentaire. | Poids TOT | ||||||
Nom | Eff. | Diamètre Bac Ø | CC Hc | Hauteur Ht / Hm | Largeur Gt / Gm | Longueur Lt / Lm | |||||||||
hl | hl | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m² | m² | m² | m² | kg | |
50 | 50,8 | 1704 | 1500 | 2085/2170 | 1845/2380 | 3195/3505 | 750 | GAR 60 | GAR.80 | 2,40 | 2,77 | 0 | 0 | 2510 | |
105 | 107,4 | 2150 | 2250 | 2570/2640 | 2250/2695 | 4030/4315 | 750 | GAR 60 | GAR.80 | 8,44 | 8,67 | 0 | 0 | 2870 | |
160 | 161,9 | 2150 | 3750 | 2570/2640 | 2250/2695 | 5530/5815 | 750 | GAR 60 | GAR.80 | 10,13 | 10,41 | 3,37 | 3,47 | 3230 | |
240 | 243,6 | 2150 | 6000 | 2570/2640 | 2250/2695 | 7780/8065 | 750 | GAR 60 | GAR.80 | 13,50 | 20,83 | 6,75 | 6,94 | 3750 | |
295 | 298,1 | 2150 | 7500 | 2570/2640 | 2250/2695 | 9280/9565 | 750 | GAR 60 | GAR.80 | 16,88 | 20,83 | 16,88 | 13,89 | 4100 | |
345 | 347,6 | 2830 | 4500 | 3415/3500 | 3030/3480 | 6925/7325 | 930 | GAR 60 | GAR.80 | 13,30 | 18,15 | 4,40 | 0 | 7160 | |
440 | 441,9 | 2830 | 6000 | 3415/3500 | 3030/3480 | 8425/8825 | 930 | GAR 60 | GAR.80 | 17,78 | 27,24 | 17,78 | 9,07 | 8520 | |
540 | 543,0 | 2830 | 7500 | 3415/3500 | 3030/3480 | 9925/10325 | 930 | GAR 60 | GAR.80 | 26,67 | 40,86 | 13,33 | 0 | 9980 | |







