Table
CAPACITE | HAUTEURS | ||||||||
Nom. | Eff. | Diamètre Cuve D | CC HC | Toit T | Fond F | Pieds G | TOT Ht | Vanne Ø | Surface d’echange Htc |
hl | hl | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
50 | 51,9 | 1592 | 2500 | 160 | 160 | 600 | 3470 | 40 | 1065 |
60 | 62,0 | 1592 | 3000 | 160 | 160 | 600 | 3970 | 50 | 1065 |
80 | 84,0 | 1990 | 2500 | 300 | 300 | 700 | 3710 | 50 | 1065 |
100 | 99,5 | 1990 | 3000 | 300 | 300 | 700 | 4210 | 50 | 1065 |
120 | 122,4 | 2200 | 3000 | 220 | 440 | 750 | 4180 | 50 | 1065 |
150 | 156,3 | 2388 | 3250 | 240 | 480 | 750 | 4450 | 60 | 1065 |
200 | 208,8 | 2500 | 4000 | 260 | 500 | 850 | 5320 | 60 | 1065 |
250 | 257,9 | 2500 | 5000 | 260 | 500 | 850 | 6320 | 60 | 1205 |
300 | 307,0 | 2500 | 6000 | 260 | 500 | 850 | 7320 | 60 | 1205 |
350 | 356,4 | 2500 | 7000 | 260 | 500 | 850 | 8320 | 80 | 785+785 |
400 | 410,0 | 3000 | 5500 | 300 | 600 | 850 | 6860 | 80 | 1205 |
450 | 463,0 | 3000 | 6250 | 300 | 600 | 850 | 7610 | 80 | 1205 |
500 | 516,0 | 3000 | 7000 | 300 | 600 | 850 | 8360 | 80 | 785+785 |
600 | 604,4 | 3000 | 8250 | 300 | 600 | 850 | 9610 | 80 | 785+785 |





