Table
CAPACITE | HAUTEURS | |||||||||
Nom. | Eff. | Diamètre Cuve D | CC HC | Toit T | Fond F | Pieds G | TOT Ht | Vanne Ø | Surface d’echange Htc | |
hl | hl | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
50 | 51,9 | 1592 | 2500 | 160 | 160 | 600 | 3470 | 40 | 970 | |
60 | 62,0 | 1592 | 3000 | 160 | 160 | 600 | 3970 | 50 | 970 | |
80 | 82,9 | 1990 | 2500 | 200 | 300 | 700 | 3710 | 50 | 970 | |
100 | 100,5 | 2000 | 3000 | 300 | 300 | 700 | 4210 | 50 | 970 | |
120 | 122,4 | 2200 | 3000 | 220 | 440 | 750 | 4180 | 50 | 970 | |
150 | 156,3 | 2388 | 3250 | 240 | 480 | 750 | 4450 | 60 | 970 | |
200 | 208,8 | 2500 | 4000 | 260 | 500 | 850 | 5320 | 60 | 970 | |
250 | 257,9 | 2500 | 5000 | 260 | 500 | 850 | 6320 | 60 | 1220 | |
300 | 307,0 | 2500 | 6000 | 260 | 500 | 850 | 7320 | 60 | 1220 | |
350 | 356,4 | 2500 | 7000 | 260 | 500 | 850 | 8320 | 80 | 730+730 | |
400 | 413,5 | 2950 | 5750 | 300 | 600 | 850 | 7110 | 80 | 1220 | |
450 | 464,8 | 2950 | 6500 | 300 | 600 | 850 | 7860 | 80 | 1220 | |
500 | 516,0 | 2950 | 7250 | 300 | 600 | 850 | 8610 | 80 | 730+730 | |
600 | 601,5 | 2950 | 8500 | 300 | 600 | 850 | 9860 | 80 | 730+730 | |







