Table
CAPACITE | Hauteurs | ||||||||
Nom. | Eff. | Diamètre Cuve | CC HC | Toit T | Fond F | Pieds G | TOT Ht | Vanne Ø | |
hl | hl | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
50 | 51,9 | 1592/1750 | 2500 | 160 | 160 | 600 | 3650 | 40 | |
60 | 62,0 | 1592/1750 | 3000 | 160 | 160 | 600 | 4150 | 50 | |
80 | 82,9 | 1990/2150 | 2500 | 200 | 300 | 700 | 3790 | 50 | |
100 | 100,5 | 2000/2160 | 3000 | 300 | 300 | 700 | 4390 | 50 | |
120 | 122,4 | 2200/2360 | 3000 | 220 | 440 | 750 | 4360 | 50 | |
150 | 156,3 | 2388/2548 | 3250 | 240 | 480 | 750 | 4630 | 60 | |
200 | 208,8 | 2500/2660 | 4000 | 260 | 500 | 850 | 5500 | 60 | |
250 | 257,9 | 2500/2660 | 5000 | 260 | 500 | 850 | 6500 | 60 | |
300 | 307,0 | 2500/2660 | 6000 | 260 | 500 | 850 | 7600 | 60 | |
350 | 356,4 | 2500/2660 | 7000 | 260 | 500 | 850 | 8600 | 80 | |
400 | 413,5 | 2950/3110 | 5750 | 300 | 600 | 1000 | 7540 | 80 | |






