Table
Nominal CAPACITY [LT.] | DIMENSIONS [mm] | ||||||||
Tank DIAMETER int/ext Di / De | HEIGHT | LEGS | TOT | ||||||
TOP T | Cylinder HC | Jacket HTC | Inner bottom F | Ht | |||||
n° | G | ||||||||
650 | 820/920 | 164 | 1250 | 750 | 164 | 4 | 580 | 2188 | |
1.000 | 980/1080 | 196 | 1250 | 970 | 196 | 4 | 600 | 2252 | |
1.250 | 980/1080 | 196 | 1750 | 1220 | 196 | 4 | 600 | 2752 | |
2.000 | 1194/1294 | 239 | 1750 | 1220 | 239 | 4 | 640 | 2838 | |
2.500 | 1194/1294 | 239 | 2250 | 1470 | 239 | 4 | 640 | 3338 | |
3.000 | 1433/1533 | 287 | 2250 | 1470 | 287 | 4 | 700 | 3434 | |
4.000 | 1433/1533 | 287 | 2500 | 1470 | 287 | 4 | 700 | 3684 | |
5.000 | 1592/1692 | 318 | 2500 | 1470 | 318 | 4 | 720 | 3746 | |
6.000 | 1750/1850 | 350 | 2500 | 1940 | 350 | 4 | 750 | 3810 | |
8.000 | 1750/1850 | 350 | 3250 | 2220 | 350 | 4 | 750 | 4560 | |
10.000 | 2000/2100 | 400 | 3000 | 2220 | 400 | 4 | 800 | 4410 | |
12.000 | 2000/2100 | 440 | 3750 | 2220 | 440 | 4 | 840 | 5240 | |









