Table
CAPACITY | Tank diameter D | Insulation Diameter | ALTEZZE | |||||||
Nom. | Eff. | Cylinder HC | Top T | Bottom F | Legs G | TOT Ht | Valve DIN | Jacket HTC | ||
hl | hl | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
50 | 51,38 | 1592 | 1792 | 2000 | 430 | 430 | 850 | 3550 | 50 | 1485 |
100 | 105,95 | 1850 | 2050 | 3250 | 495 | 495 | 1000 | 5150 | 50 | 1905 |
150 | 151,85 | 2250 | 2450 | 3000 | 600 | 600 | 1200 | 5100 | 50 | 1905 |









