Tabelle
| KAPAZITÄT | HÖHEN | ||||||||
| Nenn- | Real- | Durchmesser Behälter D | Zylinderhöhe HC | Oberboden T | Neigung F | Füße G | Gesamthöhe Ht | Ventil Ø | Isolierung C |
hl | hl | mm | mm | mm | % | mm | mm | mm | mm |
50 | 50,4 | 1592 | 2500 | 160 | 3 | 600 | 3570 | 40 | 1000 |
60 | 60,3 | 1592 | 3000 | 160 | 3 | 600 | 4070 | 50 | 1000 |
80 | 79,97 | 1990 | 2500 | 300 | 3 | 600 | 3710 | 50 | 1000 |
100 | 103,3 | 1990 | 3250 | 300 | 3 | 750 | 4610 | 50 | 1000 |
150 | 158,8 | 2388 | 3500 | 240 | 3 | 750 | 4800 | 60 | 1000 |
200 | 211,0 | 2500 | 4250 | 260 | 3 | 850 | 5670 | 60 | 1000 |
250 | 260,2 | 2500 | 5250 | 260 | 3 | 850 | 6670 | 60 | 1250 |
300 | 309,3 | 2500 | 6250 | 260 | 3 | 850 | 7670 | 60 | 1250 |






