Table
CAPACITY | HEIGHTS | ||||||||
| Nom. | Eff. | Tank Diameter D | Cylinder HC | Top T | Bottom F | Legs G | TOT Ht | Valve Ø | Jacket Htc |
hl | hl | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
50 | 51,9 | 1592/1750 | 2500 | 160 | 160 | 600 | 3650 | 40 | 2325 |
60 | 62,0 | 1592/1750 | 3000 | 160 | 160 | 600 | 4150 | 50 | 2885 |
80 | 82,9 | 1990/2150 | 2500 | 200 | 300 | 700 | 3790 | 50 | 2325 |
100 | 99,5 | 1990/2150 | 3000 | 300 | 300 | 700 | 4310 | 50 | 2885 |
120 | 122,4 | 2200/2360 | 3000 | 220 | 440 | 750 | 4360 | 50 | 2885 |
150 | 156,3 | 2388/2548 | 3250 | 240 | 480 | 750 | 4630 | 60 | 3025 |
200 | 208,8 | 2500/2660 | 4000 | 260 | 500 | 850 | 5500 | 60 | 3865 |
250 | 257,9 | 2500/2660 | 5000 | 260 | 500 | 850 | 6500 | 60 | 4845 |
300 | 307,0 | 2500/2660 | 6000 | 260 | 500 | 850 | 7600 | 60 | 5825 |
350 | 356,4 | 2500/2660 | 7000 | 260 | 500 | 850 | 8600 | 80 | 6805 |
400 | 409,9 | 3000/3160 | 5500 | 300 | 600 | 1000 | 7290 | 80 | 5265 |






