Таблица
Номинальный объём [LT.] | РАЗМЕРЫ | |||||||||
внутренний и внешний дифметр Di / De | ВЫСОТЫ | ножки | ||||||||
Верхнего дна T | обшивки HC | Рубашки обшивки HTC | Внутренного нижнего дна F | |||||||
n° | G | |||||||||
650 | 820/920 | 164 | 1250 | 750 | 164 | 4 | 580 | |||
1.000 | 980/1080 | 196 | 1250 | 970 | 196 | 4 | 600 | |||
1.250 | 980/1080 | 196 | 1750 | 1220 | 196 | 4 | 600 | |||
2.000 | 1194/1294 | 239 | 1750 | 1220 | 239 | 4 | 640 | |||
2.500 | 1194/1294 | 239 | 2250 | 1470 | 239 | 4 | 640 | |||
3.000 | 1433/1533 | 287 | 2250 | 1470 | 287 | 4 | 700 | |||
4.000 | 1433/1533 | 287 | 2500 | 1470 | 287 | 4 | 700 | |||
5.000 | 1592/1692 | 318 | 2500 | 1470 | 318 | 4 | 720 | |||
6.000 | 1750/1850 | 350 | 2500 | 1940 | 350 | 4 | 750 | |||
8.000 | 1750/1850 | 350 | 3250 | 2220 | 350 | 4 | 750 | |||
10.000 | 2000/2100 | 400 | 3000 | 2220 | 400 | 4 | 800 | |||
12.000 | 2000/2100 | 440 | 3750 | 2220 | 440 | 4 | 840 | |||









