Table
CAPACITE | DIMENSION | Puissance utilisée Mot/Sof/Com | Capacité de charge du marc fermenté | Capacité de charge du raisin entier | Capacité de charge des raisins égrappés et écrasé | Recommandé pour les vinificateur | ||||
Nom. | Eff. | Longueur L | Largeur B | Hauteur H | ||||||
hl | hl | mm | mm | mm | kW | tons | tons | tons | hl | |
12 | 12.8 | 3200 | 1500 | 1900 | 1.1 / 0.55 / 2.2 | 1,4-1,5 | 0,8 | 2,5-3,7 | jusqu’à 50 | |
25 | 23.9 | 4700 | 1500 | 1900 | 1.5 / 1.1 / 3 | 2,6-2,8 | 1,7 | 6,0-8,0 | jusqu’à 80 | |
50 | 52.5 | 4800 | 1950 | 2400 | 3 / 1.5 / 5.5 | 5,8-6,1 | 3,5 | 11,0-16,0 | jusqu’à 200 | |
75 | 76.4 | 5200 | 2100 | 2700 | 4 / 1.5 / 7.5 | 8,4-8,8 | 5,2 | 17,0-23,0 | jusqu’à 250 | |
100 | 102.3 | 7800 | 2300 * | 2100 ** | 5.5 / 2.2 / *** | 11,2-11,8 | 7,0 | 23,0-33,0 | jusqu’à 320 | |
150 | 150.9 | 8000 | 2650 * | 2450 ** | 7.5 / 4 / *** | 16,6-17,4 | 10,0 | 38,5-51,0 | jusqu’à 600 | |
250 | 253.7 | 9600 | 2900 * | 2700 ** | 9.2 / 8.5 / *** | 27,9-29,2 | 17,5 | 60,0-85,0 | jusqu’à 1000 | |
350 | 357.4 | 11000 | 3100 * | 2850 ** | 15 / 8.5 / *** | 39,4-41,1 | 24,5 | 85,0-105,0 | jusqu’à 1400 | |
450 | 456.8 | 11500 | 3400 * | 3200 ** | 30 / 15 / *** | 50,3-52,5 | 30,5 | 106,0-148,0 | jusqu’à 1800 | |
600 | 605.9 | 13000 | 3550 * | 3350 ** | 37 / 15 / *** | 66,7-69,7 | 40,0 | 154,0-204,0 | jusqu’à 2000 | |





