Таблица
ОБЪЁМ | ВЫСОТЫ | |||||||
| номинальный | фактический | Диаметр D | обшивки HC | нижнее дна F | ножки G | общая Ht | клапан Ø | |
гл | гл | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
50 | 50,80 | 1592 | 2500 | 160 | 600 | 3400 | 40 | |
60 | 60,80 | 1592 | 3000 | 160 | 600 | 3900 | 50 | |
80 | 81,70 | 2000 | 2500 | 300 | 700 | 3500 | 50 | |
100 | 105,20 | 2000 | 3250 | 300 | 700 | 4250 | 50 | |
150 | 157,60 | 2200 | 4000 | 440 | 750 | 5050 | 60 | |






