الطاولة
السعة [LT.] | [mm] الأبعاد هندسية | ||||||||
الخزان قطر int/est D1/D2 | ارتفاع | الأرجل | الارتفاع كلي Ht | ||||||
السقف T | جسم الخزان الداخلي HC | سطح تبادل حراري جسم الخزان HTC | القاع الداخلي F | سطح تبادل حراري للقاع HTF | |||||
n° | G | ||||||||
650 | 820/920 | 190 | 1.000 | 625 | 615 | 300 | 4 | 830 | 2.230 |
1.000 | 980/1080 | 220 | 1.250 | 750 | 750 | 350 | 4 | 1.040 | 2.660 |
1.250 | 980/1080 | 220 | 1.500 | 970 | 750 | 350 | 4 | 1.040 | 2.910 |
2.000 | 1194/1294 | 260 | 1.750 | 970 | 991 | 450 | 4 | 1.290 | 3.450 |
2.500 | 1194/1294 | 260 | 2.250 | 1.470 | 991 | 450 | 4 | 1.290 | 3.950 |
3.000 | 1433/1533 | 305 | 1.750 | 970 | 1.206 | 500 | 4 | 1.500 | 3.705 |
4.000 | 1433/1533 | 305 | 2.250 | 1.470 | 1.206 | 500 | 4 | 1.500 | 4.205 |
5.000 | 1592/1692 | 333 | 2.500 | 1.720 | 1.384 | 750 | 4 | 1.680 | 4.663 |
6.000 | 1750/1850 | 364 | 2.500 | 1.720 | 1.486 | 750 | 4 | 1.780 | 4.794 |
8.000 | 1750/1850 | 364 | 3.250 | 2.220 | 1.486 | 750 | 4 | 1.780 | 5.544 |
10.000 | 2000/2100 | 412 | 3.000 | 1.940 | 1.884 | 1.000 | 4 | 2.500 | 6.062 |
12.000 | 2200/2300 | 450 | 2.750 | 1.750 | 2.056 | 1.000 | 4 | 2.350 | 5.700 |









